| Referência | Extensão | Fio | Comprimento em Milímetro |
|---|---|---|---|
| 10586 | 10 | 0.5 | 50 |
| 10587 | 10 | 0.5 | 70 |
| 10588 | 10 | 0.5 | 90 |
| 10589 | 10 | 0.5 | 110 |
| 10590 | 10 | 0.5 | 130 |
| 10591 | 10 | 0.5 | 150 |
| 10592 | 10 | 0.5 | 170 |
| 10593 | 10 | 0.5 | 190 |
| 10610 | 14 | 1 | 50 |
| 10611 | 14 | 1 | 70 |
| 10612 | 14 | 1 | 90 |
| 10613 | 14 | 1 | 110 |
| 10614 | 14 | 1 | 130 |
| 10615 | 14 | 1 | 150 |
| 10616 | 14 | 1 | 170 |
| 10617 | 14 | 1 | 190 |
| 10634 | 17 | 1.5 | 50 |
| 10635 | 17 | 1.5 | 70 |
| 10636 | 17 | 1.5 | 90 |
| 10637 | 17 | 1.5 | 110 |
| 10638 | 17 | 1.5 | 130 |
| 10639 | 17 | 1.5 | 150 |
| 10640 | 17 | 1.5 | 170 |
| 10641 | 17 | 1.5 | 190 |
| 10658 | 20 | 1 | 50 |
| 10659 | 20 | 1 | 70 |
| 10660 | 20 | 1 | 90 |
| 10661 | 20 | 1 | 110 |
| 10662 | 20 | 1 | 130 |
| 10663 | 20 | 1 | 150 |
| 10664 | 20 | 1 | 170 |
| 10665 | 20 | 1 | 190 |
| 10682 | 25 | 2 | 50 |
| 10683 | 25 | 2 | 70 |
| 10684 | 25 | 2 | 90 |
| 10685 | 25 | 2 | 110 |
| 10686 | 25 | 2 | 130 |
| 10687 | 25 | 2 | 150 |
| 10688 | 25 | 2 | 170 |
| 10689 | 25 | 2 | 190 |
| 10698 | 30 | 2 | 50 |
| 10699 | 30 | 2 | 70 |
| 10700 | 30 | 2 | 90 |
| 10701 | 30 | 2 | 110 |
| 10702 | 30 | 2 | 130 |
| 10703 | 30 | 2 | 150 |
| 10704 | 30 | 2 | 170 |
| 10705 | 30 | 2 | 190 |
| 10594 | 10 | 1 | 50 |
| 10595 | 10 | 1 | 70 |
| 10596 | 10 | 1 | 90 |
| 10597 | 10 | 1 | 110 |
| 10598 | 10 | 1 | 130 |
| 10599 | 10 | 1 | 150 |
| 10600 | 10 | 1 | 170 |
| 10601 | 10 | 1 | 190 |
| 10618 | 14 | 1.5 | 50 |
| 10619 | 14 | 1.5 | 70 |
| 10620 | 14 | 1.5 | 90 |
| 10621 | 14 | 1.5 | 110 |
| 10622 | 14 | 1.5 | 130 |
| 10623 | 14 | 1.5 | 150 |
| 10624 | 14 | 1.5 | 170 |
| 10625 | 14 | 1.5 | 190 |
| 10642 | 17 | 2 | 50 |
| 10643 | 17 | 2 | 70 |
| 10644 | 17 | 2 | 90 |
| 10645 | 17 | 2 | 110 |
| 10646 | 17 | 2 | 130 |
| 10647 | 17 | 2 | 150 |
| 10648 | 17 | 2 | 170 |
| 10649 | 17 | 2 | 190 |
| 10666 | 20 | 1.5 | 50 |
| 10667 | 20 | 1.5 | 70 |
| 10668 | 20 | 1.5 | 90 |
| 10669 | 20 | 1.5 | 110 |
| 10670 | 20 | 1.5 | 130 |
| 10671 | 20 | 1.5 | 150 |
| 10672 | 20 | 1.5 | 170 |
| 10673 | 20 | 1.5 | 190 |
| 10690 | 25 | 3 | 50 |
| 10691 | 25 | 3 | 70 |
| 10692 | 25 | 3 | 90 |
| 10693 | 25 | 3 | 110 |
| 10694 | 25 | 3 | 130 |
| 10695 | 25 | 3 | 150 |
| 10696 | 25 | 3 | 170 |
| 10697 | 25 | 3 | 190 |
| 10706 | 30 | 3 | 50 |
| 10707 | 30 | 3 | 70 |
| 10708 | 30 | 3 | 90 |
| 10709 | 30 | 3 | 110 |
| 10710 | 30 | 3 | 130 |
| 10711 | 30 | 3 | 150 |
| 10712 | 30 | 3 | 170 |
| 10713 | 30 | 3 | 190 |
| 10602 | 10 | 1.5 | 50 |
| 10603 | 10 | 1.5 | 70 |
| 10604 | 10 | 1.5 | 90 |
| 10605 | 10 | 1.5 | 110 |
| 10606 | 10 | 1.5 | 130 |
| 10607 | 10 | 1.5 | 150 |
| 10608 | 10 | 1.5 | 170 |
| 10609 | 10 | 1.5 | 190 |
| 10626 | 14 | 2 | 50 |
| 10627 | 14 | 2 | 70 |
| 10628 | 14 | 2 | 90 |
| 10629 | 14 | 2 | 110 |
| 10630 | 14 | 2 | 130 |
| 10631 | 14 | 2 | 150 |
| 10632 | 14 | 2 | 170 |
| 10633 | 14 | 2 | 190 |
| 10650 | 17 | 2.5 | 50 |
| 10651 | 17 | 2.5 | 70 |
| 10652 | 17 | 2.5 | 90 |
| 10653 | 17 | 2.5 | 110 |
| 10654 | 17 | 2.5 | 130 |
| 10655 | 17 | 2.5 | 150 |
| 10656 | 17 | 2.5 | 170 |
| 10657 | 17 | 2.5 | 190 |
| 10674 | 20 | 2 | 50 |
| 10675 | 20 | 2 | 70 |
| 10676 | 20 | 2 | 90 |
| 10677 | 20 | 2 | 110 |
| 10678 | 20 | 2 | 130 |
| 10679 | 20 | 2 | 150 |
| 10680 | 20 | 2 | 170 |
| 10681 | 20 | 2 | 190 |

