| Referência | Modelo | Medidas |
|---|---|---|
| 11175 | BUCHA | 3/8 X 1/4 |
| 11176 | BUCHA | 3/4 X 1/2 |
| 11177 | BUCHA | 1" X 1/2 |
| 11178 | BUCHA | 1" X 3/4 |
| 11179 | BUCHA | 1.1/4 X 1/2 |
| 11180 | BUCHA | 1.1/4 X 3/4 |
| 09347 | BUCHA | 1.1/4 X 1" |
| 11181 | BUCHA | 1.1/2 X 3/4 |
| 07077 | BUCHA | 1.1/2 X 1" |
| 09465 | BUCHA | 1.1/2 X 1.1/4 |
| 08701 | BUCHA | 2" X 1" |
| 08702 | BUCHA | 2" X 1.1/4 |
| 08703 | BUCHA | 2" X 1.1/2 |
| 11182 | BUCHA | 2.1/2 X 2" |
| 11172 | BUJÃO | 3/8 |
| 04518 | BUJÃO | 1/2 |
| 04519 | BUJÃO | 3/4 |
| 04520 | BUJÃO | 1” |
| 08704 | BUJÃO | 1.1/4 |
| 08705 | BUJÃO | 1.1/2 |
| 11173 | BUJÃO | 2" |
| 11174 | BUJÃO | 2.1/2 |
| COTOVELO FEMEA X FEMEA | ||
| 09355 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 1/4 |
| 09356 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 3/8 |
| 04521 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 1/2 |
| 04522 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 3/4 |
| 04523 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 1” |
| 08706 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 1.1/4 |
| 07078 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 1.1/2 |
| 08707 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 2" |
| 11183 | COTOVELO FEMEA X FEMEA | 2.1/2 |
| 09141 | COTOVELO MACHO X FEMEA | 3/4 |
| 11199 | COTOVELO MACHO X FEMEA | 1” |
| 08708 | CURVA FEMEA X FEMEA | 1/2 |
| 08709 | CURVA FEMEA X FEMEA | 3/4 |
| 08710 | CURVA FEMEA X FEMEA | 1” |
| 08711 | CURVA FEMEA X FEMEA | 1.1/4 |
| 08712 | CURVA FEMEA X FEMEA | 1.1/2 |
| 08713 | CURVA FEMEA X FEMEA | 2" |
| 11184 | CURVA MACHO X FEMEA | 1/2 |
| 11185 | CURVA MACHO X FEMEA | 3/4 |
| 11186 | CURVA MACHO X FEMEA | 1” |
| 11187 | CURVA MACHO X FEMEA | 1.1/4 |
| 11188 | CURVA MACHO X FEMEA | 1.1/2 |
| 11189 | CURVA MACHO X FEMEA | 2" |
| 03695 | CURVA RETORNO U | 1/2 |
| 04219 | CURVA RETORNO U | 3/4 |
| 04224 | CURVA RETORNO U | 1.1/4 |
| 11209 | CRUZETA | 3/4 |
| 03694 | FLANGE | 1” |
| 11190 | LUVA | 1/4 |
| 11191 | LUVA | 3/8 |
| 04512 | LUVA | 1/2 |
| 04513 | LUVA | 3/4 |
| 11202 | LUVA | 3/4 X 1/2 |
| 04514 | LUVA | 1” |
| 11203 | LUVA | 1” X 1/2 |
| 11204 | LUVA | 1” X 3/4 |
| 08717 | LUVA | 1.1/4 |
| 07079 | LUVA | 1.1/2 |
| 07080 | LUVA | 1.1/2 X 1 |
| 11205 | LUVA | 1.1/2 X 1.1/4 |
| 08718 | LUVA | 2" |
| 11206 | LUVA | 2" X 1" |
| 11207 | LUVA | 2" X 1.1/2 |
| 11192 | NIPEL | 3/8 |
| 04509 | NIPEL | 1/2 |
| 07001 | NIPEL | 1/2 SIMPLES |
| 04510 | NIPEL | 3/4 |
| 08574 | NIPEL | 3/4 SIMPLES |
| 04511 | NIPEL | 1” |
| 08575 | NIPEL | 1” SIMPLES |
| 08719 | NIPEL | 1.1/4 |
| 07081 | NIPEL | 1.1/2 |
| 08720 | NIPEL | 2" |
| 11193 | NIPEL | 2.1/2 |
| 11194 | T | T 1/4 |
| 11195 | T | 3/8 |
| 04515 | T | 1/2 |
| 04517 | T | 3/4 |
| 05317 | T | 3/4 X 1/2 |
| 04516 | T | 1” |
| 06116 | T | 1” X 1/2 |
| 05318 | T | 1” X 3/4 |
| 08721 | T | 1.1/4 |
| 05333 | T | 1.1/4 X 1/2 |
| 05572 | T | 1.1/4 X 3/4 |
| 05571 | T | 1.1/4 X 1" |
| 07082 | T | 1.1/2 |
| 08722 | T | 2" |
| 11196 | T | 2.1/2 |
| 11200 | TAMPÃO FÊMEA | 3/4 |
| 11201 | TAMPÃO FÊMEA | 1” |
| TAMPÃO FÊMEA | ||
| 11197 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 1/2 |
| 08729 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 3/4 |
| 08730 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 1” |
| 11198 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 1.1/4 |
| 08767 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 1.1/2 |
| 08837 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 2" |
| 2053 | UNIÃO ASSENTO BRONZE | 3" |
| 11170 | Y | 1/2 |
| 11171 | Y | 3/4 |































































